2 a 5
1 a 4
2 a 5
1 a 2
57 a 175 m²
57 a 175 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 1 | R$ 3.880.087,33 | * | * | * | 169 | * | * | 5 | * | 4 | 5 | 2 |
| Garden | 2 | R$ 1.599.900,00 | * | * | * | 98 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 2.462.459,90 | * | * | * | 129 | * | * | 4 | * | 3 | 4 | 2 |
| Garden | 3 | R$ 2.330.043,40 | * | * | * | 136 | * | * | 2 | * | 1 | 4 | 2 |
| Garden | 2 | R$ 3.298.253,93 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 2 | R$ 2.889.429,95 | * | * | * | 147 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 3 | R$ 866.983,13 | * | * | * | 57 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.145.595,76 | * | * | * | 72 | * | * | 3 | * | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | 15 | R$ 979.900,00 | * | * | * | 70 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | 10 | R$ 1.304.912,11 | * | * | * | 86 | * | * | 4 | * | 3 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | 8 | R$ 1.899.900,00 | * | * | * | 107 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 2.509.156,26 | * | * | * | 115 | * | * | 3 | * | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | 3 | R$ 3.234.519,48 | * | * | * | 125 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.736.296,91 | * | * | * | 139 | * | * | 4 | * | 3 | 4 | 2 |
Apartamento Ilha de Skopelos
Apartamento Ilha de Skopelos
Apartamento Ilha de Skopelos
Apartamento Ilha de Skopelos